为表彰在2025年河北工程技术学院大学生“数学竞赛”中表现优异的同学,进一步激发广大同学学习数学的热情,培养创新精神与实践能力,特举行颁奖仪式,以示嘉勉。具体事宜安排如下:
一、获奖名单
一等奖(共 9 名)
序号 | 姓名 | 专业 | 奖项 |
1 | 李运哲 | 物联网工程 | 一等奖 |
2 | 喇璞强 | 软件工程 | 一等奖 |
3 | 赵一韩 | 工程造价 | 一等奖 |
4 | 闫静 | 智能科学与技术 | 一等奖 |
5 | 白子硕 | 大数据管理与应用 | 一等奖 |
6 | 龙鹏杰 | 网络空间安全 | 一等奖 |
7 | 田振宇 | 智能科学与技术 | 一等奖 |
8 | 刘元昊 | 工程管理 | 一等奖 |
9 | 赵炫和 | 空间信息与数字技术 | 一等奖 |
二等奖(共 14 名)
序号 | 姓名 | 专业 | 奖项 |
1 | 韩晴 | 人工智能 | 二等奖 |
2 | 杨立志 | 测绘工程 | 二等奖 |
3 | 邸奕铭 | 网络工程 | 二等奖 |
4 | 张鑫雨 | 人工智能 | 二等奖 |
5 | 田伟彤 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 |
6 | 田宇杰 | 网络空间安全 | 二等奖 |
7 | 吴一鹏 | 网络工程 | 二等奖 |
8 | 张政 | 网络空间安全 | 二等奖 |
9 | 钱建坤 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 |
10 | 王智康 | 虚拟现实技术 | 二等奖 |
11 | 刘倩 | 软件工程 | 二等奖 |
12 | 刘鑫源 | 区块链工程 | 二等奖 |
13 | 李姿 | 网络工程 | 二等奖 |
14 | 李佳宣 | 软件工程(开发方向) | 二等奖 |
三等奖(共 22 名)
序号 | 姓名 | 专业 | 奖项 |
1 | 贾奕帆 | 区块链工程 | 三等奖 |
2 | 王子钊 | 虚拟现实技术 | 三等奖 |
3 | 刘瑞雪 | 虚拟现实技术 | 三等奖 |
4 | 韩雪娜 | 物联网工程 | 三等奖 |
5 | 岳梦媛 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
6 | 王静 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
7 | 王欣雨 | 软件工程(开发方向) | 三等奖 |
8 | 钱琨 | 软件工程 | 三等奖 |
9 | 赵檬涵 | 虚拟现实技术 | 三等奖 |
10 | 赵铄 | 通信工程 | 三等奖 |
11 | 张家宝 | 智能建造 | 三等奖 |
12 | 林忆涵 | 会计学 | 三等奖 |
13 | 张明辉 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
14 | 曹丁睿 | 人工智能 | 三等奖 |
15 | 姚新玉 | 人工智能 | 三等奖 |
16 | 吉浩怡 | 物联网工程 | 三等奖 |
17 | 李明晖 | 物联网工程 | 三等奖 |
18 | 张乐川 | 区块链工程 | 三等奖 |
19 | 严爱诚 | 智能科学与技术 | 三等奖 |
20 | 张尧 | 区块链工程 | 三等奖 |
21 | 程晓宇 | 空间信息与数字技术 | 三等奖 |
22 | 王新杰 | 审计学 | 三等奖 |
二、颁奖安排
时间:2025年11月28日(星期五)下午14时30分
地点:图书馆一楼会议中心第一会议室
三、其他事宜
1.请获奖同学准时出席,并于活动开始前15分钟完成签到,与会期间请自觉保持会场秩序。
2.望获奖同学珍惜荣誉,再接再厉,在今后的学习与竞赛中不断取得新的成绩。同时,倡议全校学生以获奖同学为榜样,积极参与各类学科竞赛,全面提升自身综合素质。
特此通知。

终审:党委宣传部